「組織的にしっかりしたNPOを支援したい」でも、公開されている財務情報を見ても「なにをどう比べればよいのかわからない‥」
「NPO見える化ナビ」は、国際協力の分野で活動するNPOを支援したいけれど、どの団体を選んでよいかわからない、という方に対して、これまで日本でほとんど行われてこなかった個別NPOの財務分析を、分かりやすく解説・提供するウェブサイトです。
2016年度自主研究事業「我が国NPOの見える化手法開発調査」のアウトプットとして、一般財団法人国際開発センターが2017年8月に開設し、自主研究事業及び社会貢献推進事業として、4回の掲載データ更新・団体追加を含め、2024年2月まで約6年半、運営を続けました。
NPO見える化ナビ
対象団体 | 400団体以上 ・認定NPO法人のうち、「国際協力の活動」を行う団体 ・公益社団法人・公益財団法人のうち、(特活)国際協力NGOセンター(JANIC)の正会員又は団体協力会員 |
||
個別NPOページ掲載項目 | 基礎データ | 団体名、法人番号、法人種別、所轄庁、設立年、所在地、団体の目的、活動分野、活動概要、加盟ネットワーク、団体ホームページ及びSNSリンク、公表されている評価結果へのリンク、評価認証等、収入規模区分。 | |
財務データ | 過去3年分の活動計算書・貸借対照表から項目、基準を統一して数字を掲載。その他、会計年度、会計基準。 | ||
分析データ | 財務データを基に、6つの分析項目、7つのグラフを掲載。様々な規模の団体をそのまま比較するのは難しいことから、対象団体を収入規模別に5グループに分類し、グループの中央値、平均値と比較。 | ||
【財務健全性】 1. 会費・寄付金比率 2. 収入源バランス 3. 事業費比率 4. 管理費比率 (グラフ1.収益内訳、グラフ2.収益内訳の経年変化、グラフ3.経常費用内訳) | |||
【成長率】 5. 事業費の伸び率 (グラフ4. 経常収益の経年変化、グラフ5.受取寄付金の経年変化、グラフ6.事業費の経年変化) | |||
【持続性】 6.正味財産・経常費用比率 | |||
【総合結果】 グラフ7.分析項目1~3、5~6のレーダーチャート | |||
その他掲載内容 | ・財務データ項目、分析項目の詳細解説 ・収入規模別の各分析項目の傾向分析(調査年度ごと) ・団体情報、分析項目に基づく団体検索・比較機能 ・関連リンク |
対象団体の選定、掲載データ、分析項目と手法、サイトの内容等については、有識者委員会のご意見をいただき、NPO会計の観点から専門家の監修をいただきました。本サイトの取組と、分析項目、掲載データを用いた分析結果については、日本評価学会の学会誌「日本評価研究」19巻3号に掲載されています。
2022年、IDCJは「NPO見える化ナビ」のデータを株式会社EMAに無償譲渡しました。同社が収集・作成したデータやJANIC「国際協力NGOダイレクトリー」から引き継いだデータと合わせ、同年6月30日に新たなウェブサイトSocial mapが公開されています。
「Social map」:https://socialmap.jp
「NPO見える化ナビ」閉鎖のお知らせ https://www.idcj.jp/news/20240129n.html